SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808010 08/08/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
805003 05/08/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 Detalhe
710014 10/07/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
610021 10/06/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
509018 09/05/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 44.870,16 44.870,16 44.870,16 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 49.490,97 49.490,97 49.490,97 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 27.865,33 27.865,33 27.865,33 0,00 Detalhe
Totais: 374.301,31