SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
814011 14/08/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 5.562,31 5.562,31 5.562,31 0,00 Detalhe
814018 14/08/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.506,46 1.506,46 1.506,46 0,00 Detalhe
814016 14/08/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 5.017,37 5.017,37 5.017,37 0,00 Detalhe
814017 14/08/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.805,73 1.805,73 1.805,73 0,00 Detalhe
714014 14/07/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 4.502,52 4.502,52 4.502,52 0,00 Detalhe
714016 14/07/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 511,82 511,82 511,82 0,00 Detalhe
714015 14/07/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 2.010,08 2.010,08 2.010,08 0,00 Detalhe
709007 09/07/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.088,78 3.088,78 3.088,78 0,00 Detalhe
630055 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.621,07 3.621,07 3.621,07 0,00 Detalhe
630029 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 8.120,54 8.120,54 8.120,54 0,00 Detalhe
Totais: 35.746,68