SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1109016 09/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 906,12 906,12 906,12 0,00 Detalhe
1003020 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 269,02 269,02 269,02 0,00 Detalhe
1003021 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 861,76 861,76 861,76 0,00 Detalhe
1003022 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.437,10 1.437,10 1.437,10 0,00 Detalhe
1003029 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
1003030 03/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,72 79,72 79,72 0,00 Detalhe
817004 17/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
801027 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 964,00 964,00 964,00 0,00 Detalhe
621010 21/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.215,18 1.215,18 1.215,18 0,00 Detalhe
620047 20/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 905,17 905,17 905,17 0,00 Detalhe
Totais: 6.789,91