SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227003 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 7.354,00 7.354,00 7.354,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 13.032,00 13.032,00 13.032,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 22.580,00 22.580,00 22.580,00 0,00 Detalhe
1209012 09/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 10.628,00 10.628,00 10.628,00 0,00 Detalhe
1108003 08/11/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 19.467,00 19.467,00 19.467,00 0,00 Detalhe
1108009 08/11/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 10.628,00 10.628,00 10.628,00 0,00 Detalhe
1108004 08/11/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 18.320,00 18.320,00 18.320,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 17.904,00 17.904,00 17.904,00 0,00 Detalhe
729004 29/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 21.259,00 21.259,00 21.259,00 0,00 Detalhe
720003 20/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 20.255,00 20.255,00 20.255,00 0,00 Detalhe
Totais: 161.427,00