Número do Empenho | 201049 |
Data de emissão | 01/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 66.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 104.500,00 |
Valor Pago | R$ 104.500,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***053453** |
Histórico | REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO, EXECUCAO EALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC PAR, CACS FUNDEB, CAEVIRTUAL, HABUILITA, PDDE WEB, PDDE REX, SIGARP, SIGECON,SIGPC E DOS PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCACAO BASICA,EDUCACAO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J A H DE FIGUEIREDO |
CPF/CNPJ | ***778750001** |
Endereço | R CINCO, 31, RIBEIRAO, 64780000 |
Cidade | ANISIO DE ABREU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |