SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
522012 22/05/2024 ***965818** JOSIMAR ALVES DE MATOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522013 22/05/2024 ***887793** EDIMILSON DA CRUZ SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522014 22/05/2024 ***354171** CARLEIA DE SOUSA ANDRADE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522015 22/05/2024 ***218053** MARIA APARECIDA PEREIRA DE MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522016 22/05/2024 ***562943** JULIANA DA SILVA NUNES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522017 22/05/2024 ***419533** HERNANDA DA COSTA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522018 22/05/2024 ***508043** RAIZA PEIXOTO DE ANDRADE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522019 22/05/2024 ***896303** THAYNA VITORIA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522020 22/05/2024 ***465603** MARIA HILDA ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522021 22/05/2024 ***370503** LARISSA LOPES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522022 22/05/2024 ***100303** KARINE DA SILVA CLEMENTINO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522023 22/05/2024 ***617633** MARIANA SIQUEIRA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522024 22/05/2024 ***621738** FABRICIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522025 22/05/2024 ***858083** ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522026 22/05/2024 ***397333** FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522027 22/05/2024 ***226793** MARIA OZELIA DE MACEDO SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522028 22/05/2024 ***754453** LOURRANE RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522029 22/05/2024 ***632923** HERNANDES DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522030 22/05/2024 ***752603** CAMILA ARRUDA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
522031 22/05/2024 ***827993** ADRIANA RODRIGUES DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.240,00