SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101062 01/11/2024 ***053453** GILVAN MARTINS DOS REIS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1101029 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.728,00 6.728,00 6.728,00 0,00 Detalhe
1101030 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.960,00 8.960,00 8.960,00 0,00 Detalhe
1101037 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.412,00 3.412,00 3.412,00 0,00 Detalhe
1101038 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.686,00 4.686,00 4.686,00 0,00 Detalhe
1101001 01/11/2024 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1101002 01/11/2024 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1101004 01/11/2024 ***433630001** FERNANDO DE JESUS BACELAR DA SILVA Ordinário 24.960,72 24.960,72 24.960,72 0,00 Detalhe
1101011 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.617,20 16.617,20 16.617,20 0,00 Detalhe
1101012 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.678,18 1.678,18 1.678,18 0,00 Detalhe
1101013 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.953,96 3.953,96 3.953,96 0,00 Detalhe
1101014 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.926,59 9.926,59 9.926,59 0,00 Detalhe
1101015 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.377,23 35.377,23 35.377,23 0,00 Detalhe
1101016 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.678,18 1.678,18 1.678,18 0,00 Detalhe
1101017 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.944,89 20.944,89 20.944,89 0,00 Detalhe
1101018 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.518,40 4.518,40 4.518,40 0,00 Detalhe
1101031 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.142,74 1.142,74 1.142,74 0,00 Detalhe
1101032 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.669,96 7.669,96 7.669,96 0,00 Detalhe
1101033 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.135,47 2.135,47 2.135,47 0,00 Detalhe
1101034 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.047,29 3.047,29 3.047,29 0,00 Detalhe
1101035 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1101036 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101019 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.456,11 40.456,11 40.456,11 0,00 Detalhe
1101020 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 130.502,39 130.502,39 130.502,39 0,00 Detalhe
1101021 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.475,40 17.475,40 17.475,40 0,00 Detalhe
1101022 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.537,70 8.537,70 8.537,70 0,00 Detalhe
1101023 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.099,44 4.099,44 4.099,44 0,00 Detalhe
1101024 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.225,47 3.225,47 3.225,47 0,00 Detalhe
1101025 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.429,07 22.429,07 22.429,07 0,00 Detalhe
1101026 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.416,40 50.416,40 50.416,40 0,00 Detalhe
Totais: 446.190,79