SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101044 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.875,33 1.875,33 1.875,33 0,00 Detalhe
1101045 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.369,97 35.369,97 35.369,97 0,00 Detalhe
1101046 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.503,96 22.503,96 22.503,96 0,00 Detalhe
1101047 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.747,81 3.747,81 3.747,81 0,00 Detalhe
1101049 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 831,00 831,00 831,00 0,00 Detalhe
1101008 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1101050 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.412,00 3.412,00 3.412,00 0,00 Detalhe
1101055 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1101059 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1101052 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1101028 01/11/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.166,40 10.166,40 10.166,40 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***557373** DANIELA RIBEIRO DA SILVA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031081 31/10/2024 ***561938** RONALDO RODRIGUES DA CRUZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031088 31/10/2024 ***561938** RONALDO RODRIGUES DA CRUZ Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2024 ***727593** RAEL FERREIRA DE MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2024 ***500660001** CIRO TADEU FEITOSA BARROS Ordinário 24.286,74 24.286,74 24.286,74 0,00 Detalhe
1031082 31/10/2024 ***516073** PRISCILA DOS SANTOS MATOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031089 31/10/2024 ***516073** PRISCILA DOS SANTOS MATOS Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
1031084 31/10/2024 ***382973** RAI PEREIRA RAMOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1031083 31/10/2024 ***327128** DANIEL BRITO DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1031087 31/10/2024 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 6.526,00 6.526,00 6.526,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2024 ***583723** MARILIA GOMES DE MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2024 ***795043** GENILSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2024 ***495283** JOSE WILTON CARVALHO E SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2024 ***981763** RODRIGO RODRIGUES SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2024 ***231513** VINICIOS SIQUEIRA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2024 ***121123** CARLOS VICTOR MIRANDA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031010 31/10/2024 ***887813** DOMINGAS GOMES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031011 31/10/2024 ***249613** PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031012 31/10/2024 ***316403** AUDENES DOS SANTOS MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 132.951,21