SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031013 31/10/2024 ***616953** JOEL ANDERSON FERREIRA DE MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2024 ***820718** GILBERTO RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031015 31/10/2024 ***460503** KAILANE RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031016 31/10/2024 ***621738** FABRICIA FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031017 31/10/2024 ***376523** CRISLANE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031018 31/10/2024 ***754453** LOURRANE RAMOS DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031019 31/10/2024 ***948288** VICTOR EMANUEL FEITOSA BARROS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031020 31/10/2024 ***632923** HERNANDES DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031021 31/10/2024 ***663168** CAMILA FEITOSA DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031022 31/10/2024 ***827993** ADRIANA RODRIGUES DA CRUZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031023 31/10/2024 ***634673** EVANI LAVINA LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031024 31/10/2024 ***291483** ANDREIA DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031025 31/10/2024 ***397333** FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031026 31/10/2024 ***858083** ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031027 31/10/2024 ***347473** FRANCILANDIA MARREIROS DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031028 31/10/2024 ***067203** THAINARA MATOS DA CRUZ ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031029 31/10/2024 ***370503** LARISSA LOPES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031030 31/10/2024 ***465603** MARIA HILDA ALVES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031031 31/10/2024 ***582953** CRISALDA DE ASSUNCAO VIEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031032 31/10/2024 ***701698** ALDENISA MARIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031033 31/10/2024 ***976053** LUCELIA DIAS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031034 31/10/2024 ***271533** LEANDRO MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031035 31/10/2024 ***562943** JULIANA DA SILVA NUNES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031036 31/10/2024 ***953383** KARLIENE ALVES RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031037 31/10/2024 ***965818** JOSIMAR ALVES DE MATOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031038 31/10/2024 ***495283** JOSE WILTON CARVALHO E SILVA Ordinário 1.712,00 1.712,00 1.712,00 0,00 Detalhe
1031039 31/10/2024 ***048923** MARIA LIMA DA SILVA SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031040 31/10/2024 ***195713** MARINALVA RIBEIRO MACIEL Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031041 31/10/2024 ***146313** PAULA CRISTINA RIBEIRO MATOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
1031042 31/10/2024 ***125138** ELIVETE DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.660,00