SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
814009 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 52,95 52,95 52,95 0,00 Detalhe
814005 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
814007 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 161,73 161,73 161,73 0,00 Detalhe
814008 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
814010 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 577,96 577,96 577,96 0,00 Detalhe
814006 14/08/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 210,37 210,37 210,37 0,00 Detalhe
701010 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
701007 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 260,67 260,67 260,67 0,00 Detalhe
701011 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 674,61 674,61 674,61 0,00 Detalhe
701008 01/07/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 2.353,82