SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2226
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103104 03/01/2025 ***226398** JOSE GOMES FILHO Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103102 03/01/2025 ***618983** PAULINO DOS SANTOS NETO Global 7.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
103101 03/01/2025 ***608908** MANOEL ALVES DE BRITO Global 9.600,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
103099 03/01/2025 ***918203** NIVALDO ALVES PEREIRA Global 16.800,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
103098 03/01/2025 ***828413** LOURDES GOMES DOS SANTOS Global 7.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
103058 03/01/2025 ***295803** MARCIO PEREIRA DE MIRANDA Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103051 03/01/2025 ***569463** PAULO RICARDO BARBOSA DE SOUSA Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103114 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 56.832,48 56.832,48 56.832,48 0,00 Detalhe
103113 03/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.583,34 2.583,34 2.583,34 0,00 Detalhe
103100 03/01/2025 ***372873** ADRIANA MIRANDA DA COSTA Global 12.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 166.863,82