SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
827004 27/08/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
725002 25/07/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
625011 25/06/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
527010 27/05/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
425005 25/04/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
325012 25/03/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
312005 12/03/2024 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.000,00