SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226006 26/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 45,29 45,29 45,29 0,00 Detalhe
1201080 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.154,34 2.154,34 2.154,34 0,00 Detalhe
1201081 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.042,96 2.042,96 2.042,96 0,00 Detalhe
1130023 30/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 45,29 45,29 45,29 0,00 Detalhe
1101008 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.724,15 1.724,15 1.724,15 0,00 Detalhe
1101009 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.211,96 2.211,96 2.211,96 0,00 Detalhe
1030016 30/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 45,27 45,27 45,27 0,00 Detalhe
929014 29/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
829010 29/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
816001 16/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.201,61 3.201,61 3.201,61 0,00 Detalhe
Totais: 11.558,77