SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208021 08/12/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 5.667,56 5.667,56 5.667,56 0,00 Detalhe
1109002 09/11/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 6.982,03 6.982,03 6.982,03 0,00 Detalhe
926015 26/09/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 6.406,50 6.406,50 6.406,50 0,00 Detalhe
905004 05/09/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 4.088,00 4.088,00 4.088,00 0,00 Detalhe
817005 17/08/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 2.120,20 2.120,20 2.120,20 0,00 Detalhe
711021 11/07/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 2.831,00 2.831,00 2.831,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 3.762,12 3.762,12 3.762,12 0,00 Detalhe
601004 01/06/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 3.548,12 3.548,12 3.548,12 0,00 Detalhe
515006 15/05/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 3.730,12 3.730,12 3.730,12 0,00 Detalhe
511009 11/05/2023 ***116580001** ALYSSON MARTINS CARVALHO 05331954383 Ordinário 1.930,40 1.930,40 1.930,40 0,00 Detalhe
Totais: 41.066,05