SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 16.279,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 24.359,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1212014 12/12/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 20.393,00 20.393,00 20.393,00 0,00 Detalhe
1009001 09/10/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 15.253,00 15.253,00 15.253,00 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 25.252,00 25.252,00 25.252,00 0,00 Detalhe
1009002 09/10/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 10.864,00 10.864,00 10.864,00 0,00 Detalhe
711010 11/07/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 16.720,00 16.720,00 16.720,00 0,00 Detalhe
711005 11/07/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 17.863,00 17.863,00 17.863,00 0,00 Detalhe
Totais: 171.043,00