Mês | Julho |
Empenho | 704001 |
Data de emissão | 04/07/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB. E URB |
Ação | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 7.272,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.060,00 |
Valor Pago | R$ 6.060,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***895393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE BARBOSA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***330953** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | PAVUSSU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | REFERENTE A SERVICOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
10/11/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
10/10/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
09/09/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
10/08/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/12/2022 |
1.212,00 |
10/11/2022 |
1.212,00 |
10/10/2022 |
1.212,00 |
09/09/2022 |
1.212,00 |
10/08/2022 |
1.212,00 |
|