Mês | Julho |
Empenho | 705002 |
Data de emissão | 05/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 136,51 |
Valor Liquidado | R$ 136,51 |
Valor Pago | R$ 136,51 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
CPF do Ordenador | ***204463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OI S.A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL |
CPF/CNPJ | ***357640004** |
Endereço | AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP:64001020 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/07/2022 |
|
9 |
1 |
136,51 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/07/2022 |
136,51 |
|