Mês | Julho |
Empenho | 708010 |
Data de emissão | 08/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PAIF CRAS |
Valor Empenhado | R$ 2.000,67 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,67 |
Valor Pago | R$ 2.000,67 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
CPF do Ordenador | ***542533** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***970410001** |
Endereço | RUA RAIMUNDO RIBEIRO, 245, CENTRO, CEP: |
Cidade | RIO GRANDE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/07/2022 |
|
9 |
1 |
2.000,67 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/07/2022 |
2.000,67 |
|