Mês | Dezembro |
Empenho | 1220035 |
Data de emissão | 20/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE SAUDE, SAN., MEIO AMB. E REC. H |
Ação | PROGRAMA DE CONTROLE E COMBATE A DOENCA DE CHAGAS |
Valor Empenhado | R$ 1.397,88 |
Valor Liquidado | R$ 1.397,88 |
Valor Pago | R$ 1.397,88 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***204463** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.397,88 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
1.397,88 |
|