Mês | Dezembro |
Empenho | 1220042 |
Data de emissão | 20/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E REC. |
Ação | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
Valor Empenhado | R$ 581,82 |
Valor Liquidado | R$ 581,82 |
Valor Pago | R$ 581,82 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
CPF do Ordenador | ***895393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Gestão Ambiental |
Subfunção | Controle Ambiental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2022 |
|
9 |
1 |
581,82 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/12/2022 |
581,82 |
|