| Número do Empenho | 829003 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 62.387,24 |
| Valor Liquidado | R$ 62.387,24 |
| Valor Pago | R$ 62.387,24 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***895393** |
| Histórico | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R SANTOS & A SIQUEIRA MARTINS LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***331340001** |
| Endereço | RUA COSTA E SILVA, 458, CENTRO, 64835000 |
| Cidade | RIO GRANDE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ORCAME |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |