| Número do Empenho | 829016 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
| Valor Pago | R$ 5.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***204463** |
| Histórico | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO HARCH, COM CARACTRISTICA MINIMA: COM 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, MOTOR 1.0, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA (CINCO) PASSAGEIROS. CONFORME CONTRATO Nº 046, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056 2025, ADESAO EXTERNA Nº 002 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANECAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***113860001** |
| Endereço | RAIMUNDO PINGALHO, 75, CENTRO, 64440000 |
| Cidade | AGRICOLANDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |