SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3098
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103083 03/01/2025 ***960643** JOSE ALDIR BARBOSA DE MIRANDA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103082 03/01/2025 ***358198** CLAUDETE GOMES DA SILVA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103081 03/01/2025 ***023693** MATHEUS DE SOUSA ALMEIDA Global 45.600,00 26.600,00 26.600,00 0,00 Detalhe
103080 03/01/2025 ***375663** MURILO PEREIRA DE SOUSA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103079 03/01/2025 ***326138** RONIVAN RODRIGUES GOMES Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103078 03/01/2025 ***375593** VALDIR MIRANDA DE OLIVEIRA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103077 03/01/2025 ***794548** FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BRITO Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103076 03/01/2025 ***093913** MARCOS JOSE SOUZA DO NASCIMENTO Global 18.216,00 12.144,00 10.626,00 0,00 Detalhe
103075 03/01/2025 ***957633** ADENIZIA DE MACEDO SOUSA Ordinário 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103074 03/01/2025 ***434593** RONIEL LOPES RAMOS Global 18.216,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
Totais: 209.544,00