SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3098
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103088 03/01/2025 ***412618** MIRIAM DE ALMEIDA Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103087 03/01/2025 ***172943** LUAN ALESSANDRO PEIXOTO DE MIRANDA Global 18.216,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
103114 03/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 56.832,48 56.832,48 56.832,48 0,00 Detalhe
103113 03/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.583,34 2.583,34 2.583,34 0,00 Detalhe
103100 03/01/2025 ***372873** ADRIANA MIRANDA DA COSTA Global 12.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
103057 03/01/2025 ***162713** JOSE MIRANDA CARDOSO Global 18.216,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
103086 03/01/2025 ***070043** WESLEY ARAUJO DE MACEDO Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
103106 03/01/2025 ***793313** DALBERTO ALVES DA SILVA Global 16.800,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***256031** VALDEMAR RAMOS DA SILVA Global 18.216,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***247303** ROSENILDE SOUSA HIPOLITO Global 18.216,00 12.144,00 12.144,00 0,00 Detalhe
Totais: 197.511,82