SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3196
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701027 01/07/2022 ***213290001** FLAVIA MARIA RIBEIRO FEITOSA Ordinário 26.714,00 26.714,00 26.714,00 0,00 Detalhe
701028 01/07/2022 ***331340001** R SANTOS & A SIQUEIRA MARTINS LTDA ME Ordinário 14.597,02 14.597,02 14.597,02 0,00 Detalhe
701029 01/07/2022 ***033620001** JOSE WALMIR B DA SILBA Ordinário 468,60 468,60 468,60 0,00 Detalhe
701030 01/07/2022 ***033620001** JOSE WALMIR B DA SILBA Ordinário 2.512,00 2.512,00 2.512,00 0,00 Detalhe
701031 01/07/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
701032 01/07/2022 ***316458** JOSE SIQUEIRA MATOS SILVA Global 8.484,00 7.272,00 7.272,00 0,00 Detalhe
701033 01/07/2022 ***812793** LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Global 8.484,00 8.484,00 8.484,00 0,00 Detalhe
701034 01/07/2022 ***063590001** PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES EIRELI Ordinário 22.180,46 22.180,46 22.180,46 0,00 Detalhe
701035 01/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP Ordinário 3.717,81 3.717,81 3.717,81 0,00 Detalhe
701036 01/07/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP Ordinário 3.285,90 3.285,90 3.285,90 0,00 Detalhe
Totais: 93.743,79