SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3196
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220011 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 11.561,83 11.561,83 11.561,83 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2022 ***890930001** JUNIVAL DA SILVA SANTOS 75013738334 Ordinário 8.979,00 8.979,00 8.979,00 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2022 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.298,02 3.298,02 3.298,02 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2022 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 11.404,87 11.404,87 11.404,87 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.110,11 7.110,11 7.110,11 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.256,70 3.256,70 3.256,70 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 931,47 931,47 931,47 0,00 Detalhe
1220019 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.329,86 1.329,86 1.329,86 0,00 Detalhe
1220020 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.607,61 1.607,61 1.607,61 0,00 Detalhe
Totais: 54.479,47