SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3196
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220041 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.860,92 2.860,92 2.860,92 0,00 Detalhe
1220042 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 581,82 581,82 581,82 0,00 Detalhe
1220043 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 897,17 897,17 897,17 0,00 Detalhe
1220044 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.889,71 1.889,71 1.889,71 0,00 Detalhe
1220045 20/12/2022 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 525,42 525,42 525,42 0,00 Detalhe
1220046 20/12/2022 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 5.208,00 5.208,00 5.208,00 0,00 Detalhe
1220047 20/12/2022 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1220048 20/12/2022 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1220049 20/12/2022 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1220050 20/12/2022 ***309843** JEFFERSON CEZAR DOS SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.163,04