SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
720053 20/07/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 43,95 43,95 43,95 0,00 Detalhe
630017 30/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.368,35 1.368,35 1.368,35 0,00 Detalhe
627010 27/06/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 45,19 45,19 45,19 0,00 Detalhe
531002 31/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 132,76 132,76 132,76 0,00 Detalhe
531003 31/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 117,05 117,05 117,05 0,00 Detalhe
531004 31/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
531009 31/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 41,86 41,86 41,86 0,00 Detalhe
523002 23/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.456,16 1.456,16 1.456,16 0,00 Detalhe
523003 23/05/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.671,40 1.671,40 1.671,40 0,00 Detalhe
428015 28/04/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 41,84 41,84 41,84 0,00 Detalhe
Totais: 5.000,26