SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
331008 31/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 40,62 40,62 40,62 0,00 Detalhe
321004 21/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.811,20 1.811,20 1.811,20 0,00 Detalhe
321003 21/03/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
228012 28/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 41,84 41,84 41,84 0,00 Detalhe
223007 23/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
223008 23/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
223006 23/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 840,54 840,54 840,54 0,00 Detalhe
210008 10/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.049,94 1.049,94 1.049,94 0,00 Detalhe
210010 10/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 236,38 236,38 236,38 0,00 Detalhe
210009 10/02/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 198,49 198,49 198,49 0,00 Detalhe
Totais: 4.458,33