SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711006 11/07/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 7.180,00 7.180,00 7.180,00 0,00 Detalhe
529004 29/05/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 20.035,00 20.035,00 20.035,00 0,00 Detalhe
529008 29/05/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 11.315,00 11.315,00 11.315,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 16.889,00 16.889,00 16.889,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 14.560,00 14.560,00 14.560,00 0,00 Detalhe
201032 01/02/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 22.580,00 22.580,00 22.580,00 0,00 Detalhe
201055 01/02/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 7.354,00 7.354,00 7.354,00 0,00 Detalhe
201031 01/02/2023 ***711230001** A & J PNEUS LTDA Ordinário 13.032,00 13.032,00 13.032,00 0,00 Detalhe
Totais: 112.945,00